Администрация Климовского района

Почтовый адрес: 243040, Брянская обл., пгт Климово, пл.Ленина, 1

Телефон приемной: 8 (48347) 2-13-38



Перечень страхователей-должников, имеющих просроченную задолженность по итогам 1 кв. 2013 г.

Страхователи имеющие недоимку, по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материством, по сосотоянию на 01.04.2013 г

№ п/п Организация Задолженность в т.ч. недоимка
1 ООО "Климовский крахмал" 368006,50 332691,47
2 СПК "Каменскохуторское" 36990,74 32818,96
3 ОАО"Климовагротранс" 9389,57 9389,57
4 СПК "Лобановский" 7332,33 5346,21
5 ООО "Климовское" 3523,50 3393,00
6 СПК имени Ильича 3223,66 3223,66
7 СПК "Фоевичи" 4572,15 2559,04
8 ООО "Климовские сыры" 2200,01 1804,16
9 ООО "КлимВуд" 2063,13 1541,13
10 СПК "Рапс" 1463,71 1463,71
11 ООО "РУБИН" 2495,13 1276,38
12 Колхоз "Заречье" 1234,05 1234,05
13 ООО "РСП" 1821,50 1200,90
14 ООО "ЛесопилСервис" 603,52 603,52
15 ООО "Роял Раут" 1160,00 580,00
16 ОАО "Агрогородок "Гетманобудский" 134,25 134,25


Страхователи имеющие недоимку, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по сосотоянию на 01.04.2013 г., руб.

№ п/п Организация Задолженность в т.ч. недоимка
1 ООО "Климовский крахмал" 218472,58 204833,67
2 ООО "Климоволеспром" 35159,61 35159,61
3 СПК "Каменскохуторское" 38731,46 35135,10
4 ООО "КДК" 25446,78 24351,43
5 МУП "Климовский коммунальщик" 23483,82 23483,82
6 Колхоз "Заречье" 12412,62 12412,62
7 ООО "Хоромное" 11936,13 11936,13
8 СПК "Гетманобудский" 11845,43 7480,28
9 СПК имени Ильича 6310,73 6310,73
10 ООО "Каменскохуторское" 5872,39 5872,39
11 СПК "Фоевичи" 7786,51 5689,52
12 СПК "Лобановский" 6615,92 4878,06
13 ООО "Климовский ДОК" 4786,00 4786,00
14 СПК "Рапс" 4029,64 4029,64
15 ООО "Климовское" 4023,00 4014,00
16 ООО "Пильщик" 2377,13 2377,13
17 ООО "Лесмаркет" 2417,76 1793,36
18 МУП РАО "Климовское" 2322,05 1060,52
19 ООО "Вишневое" 3790,91 917,02
20 ООО "АНЖ" 782,98 782,98
21 ООО "РСП" 878,26 578,66
22 СПК "Дружба" 2141,28 199,25
23 ГБУЗ "Климовская ЦРБ" 12342,66 121,00
24 ООО "Роял Раут" 80,00 40,00

 

 

 



2024 © Администрация Климовского района

Яндекс.Метрика